klubu secībā

-
3A
A2


Bebri


ODB Nr. Vārds Uzvārds O-skrējiens SI Nr. Emit Nr. Klubs MTBO Rogainings OTD Reg. laiksLab. laiks
1185AivarsVoicišsV65 201059 74412 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 31.01.2003 00:00:0024.02.2026 00:00:00
1186RotaŠņukaS60 8008444 69256 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 31.01.2003 00:00:0024.02.2026 00:00:00
1191IlzeVaboleS65 200380 69283 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 31.01.2003 00:00:0024.02.2026 00:00:00
1192AndrisMiglavsV65 69624 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 31.01.2003 00:00:0024.02.2026 00:00:00
1193AgnisGraudulisV50 200213 70714 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 01.02.2003 00:00:0024.02.2026 00:00:00
1198RūtaMiglavaS21A Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 01.02.2003 00:00:0024.02.2026 00:00:00
2384AntraGaumigaS60 7034197 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 23.07.2007 00:00:0024.02.2026 00:00:00
2386IneseNiedraS65 200218 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 23.07.2007 00:00:0024.02.2026 00:00:00
2390ViestursPuriņšV60 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 23.07.2007 00:00:0024.02.2026 00:00:00
2858NaurisPriedītisV40 2021128 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 24.08.2009 00:00:0024.02.2026 00:00:00
2859IndraLaizāneS60 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 24.08.2009 00:00:0024.02.2026 00:00:00
3768KristīnePriedīteS40 2021136 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 21.01.2015 00:00:0024.02.2026 00:00:00
3769IlonaPurmaleS75 200101 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 21.01.2015 00:00:0024.02.2026 00:00:00
3771OjārsMillerisV65 8514000 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 21.01.2015 00:00:0024.02.2026 00:00:00
10577ImantsDaugulisV65 1413889 Bebri reģistrēts reģistrēts reģistrēts 11.08.2020 00:00:0024.02.2026 00:00:00
Skaits: 15